pigtail światłowodowy G.657A1
CECHY
| DANE TECHNICZNE | WARTOŚCI |
| Typ włókna (opcja) | G.657A1 (G.652D, G.657A2, G.657B3) |
| Kolor włókna | żółty |
| Typy złącz | SC, LC |
| Szlifowanie | APC, PC |
| IL / RL dla APC | ≤ 0,3 / ≥ 65 dB |
| IL / RL dla PC | ≤ 0,3 / ≥ 50 dB |
| Tempertura pracy | -40 – 85 °C |
Zapytaj o
Pigtail OFIBER SC APC, G657.A1, 2m, luźna tuba, żółty, pakowany po 12 sztukSkontaktuj się z nami